Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Remscheid-Solingen eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
| Geschäfts-Volumen | 1.459,8 Mio Euro |
| Bilanzsumme | 1.390,4 Mio Euro |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 981,0 Mio Euro |
| Spareinlagen der Kunden | 287,9 Mio Euro |
| Forderungen an Kunden | 724,9 Mio Euro |
| Mitglieder | 3.080 |
| Mitarbeiter gesamt | 270 |
| Filialen | 18 |
Stand: 31.12.2011