Aktuelle Konditionen
der Volksbank Remscheid-Solingen eG
VR-Flex-Konto
| Anlagebetrag | Zinssatz p.a. | Zinsbindung | Verfügbarkeit |
| ab Saldo 1.500,01 € | 0,00 % | variabel | täglich |
| ab Saldo 2.500,01 € | 0,75 % | - | - |
| ab Saldo 5.000,01 € | 0,75 % | - | - |
| ab Saldo 15.000,01 € | 0,85 % | - | - |
Termingeld
| Anlagebetrag | Zinssatz p.a. | Zinsbindung | Verfügbarkeit |
| ab 20.000,00 € | auf Anfrage | fest für Laufzeit | ab 30 Tage |
Tagesgeld
| Anlagebetrag | Zinssatz p.a. | Zinsbindung | Verfügbarkeit |
| ab 50.000,00 € | auf Anfrage | variabel | täglich |
Dynamische Sparbriefe
(für unsere Jugend schon ab 500 €)
| Anlagebetrag | Zinssatz p.a. | Zinsbindung | Verfügbarkeit |
| ab Saldo 2.500,00 € | 0,850 % | 1. Anlagejahr | 3 Monate Kündigungsfrist nach den ersten 9 Monaten |
| 1,100 % | 2. Anlagejahr | ||
| 1,500 % | 3. Anlagejahr | ||
| ab Saldo 10.000,00 € | 1,000 % | 1. Anlagejahr | 3 Monate Kündigungsfrist nach den ersten 9 Monaten |
| 1,200 % | 2. Anlagejahr | ||
| 2,000 % | 3. Anlagejahr |
Sparbriefe mit Zinsausschüttung
(für unsere Jugend schon ab 500 €)
| Anlagebetrag | Zinssatz p.a. | Zinsbindung | Verfügbarkeit |
| ab 2.500,00 € | 1,050 % | 2. J. Laufzeit | fest für die Laufzeit |
| ab 10.000,00 € | 1,200 % | 2. J. Laufzeit | |
| ab 2.500,00 € | 1,400 % | 3. J. Laufzeit | |
| ab 10.000,00 € | 1,500 % | 3. J. Laufzeit | |
| ab 2.500,00 € | 1,500 % | 4. J. Laufzeit | |
| ab 10.000,00 € | 1,700 % | 4. J. Laufzeit | |
| ab 2.500,00 € | 1,700 % | 5. J. Laufzeit | |
| ab 10.000,00 € | 1,950 % | 5. J. Laufzeit | |
| ab 2.500,00 € | 1,950 % | 6. J. Laufzeit | |
| ab 10.000,00 € | 2,100 % | 6. J. Laufzeit |
abgezinste Sparbriefe
(für unsere Jugend schon ab 500 €)
| Anlagebetrag | Zinssatz p.a. | Zinsbindung | Auszahlung | Verfügbarkeit |
| ab 2.355,46 € | 1,500 % | 4. J. Laufzeit | 2.500,00 € | fest für die Laufzeit |
| ab 9.347,95 € | 1,700 % | 4. J. Laufzeit | 10.000,00 € | |
| ab 2.297,92 € | 1,700 % | 5. J. Laufzeit | 2.500,00 € | |
| ab 9.079,54€ | 1,950 % | 5. J. Laufzeit | 10.000,00 € |
Genussrechte
ab 1.500,00 €
| Serie/WKN | Ausschüttung | Laufzeit / Kündigungsfrist |
| 3 | 3,000 % | 2 Jahre Kündigungsfrist nach 5 Jahren Grundlaufzeit |
VR-Bonusplan / Führerscheinsparen
(für unsere Jugend)
| Ansparrate | Zinssatz p.a. | Zinsbindung | Verfügbarkeit |
| ab monatlich 25,00 € | 0,50 % | Basiszins + Bonus | 3 Monate Kündigungsfrist nach ersten 9 Monaten |
| ab monatlich 10,00 € | 0,50 % | Basiszins + Bonus |
