VR-Flex-Konto
| Anlagebetrag | Zinssatz p.a. | Zinsbindung | Verfügbarkeit |
| | | | |
| ab Saldo 1.500,01 € | 0,00 % | variabel | täglich |
| ab Saldo 2.500,01 € | 0,50 % | - | - |
| ab Saldo 5.000,01 € | 0,50 % | - | - |
| ab Saldo 15.000,01 € | 0,60 % | - | - |
Termingeld
| Anlagebetrag | Zinssatz p.a. | Zinsbindung | Verfügbarkeit |
| | | | |
| ab 20.000,00 € | auf Anfrage | fest für Laufzeit | ab 30 Tage |
Tagesgeld
| Anlagebetrag | Zinssatz p.a. | Zinsbindung | Verfügbarkeit |
| | | | |
| ab 50.000,00 € | auf Anfrage | variabel | täglich |
Dynamische Sparbriefe
(für unsere Jugend schon ab 500 €)
| Anlagebetrag | Zinssatz p.a. | Zinsbindung | Verfügbarkeit |
| | | | |
| ab Saldo 2.500,00 € | 0,900 % | 1. Anlagejahr | 3 Monate Kündigungsfrist nach den ersten 9 Monaten |
| | 1,050 % | 2. Anlagejahr |
| | 1,700 % | 3. Anlagejahr |
| | | | |
| ab Saldo 10.000,00 € | 1,050 % | 1. Anlagejahr | 3 Monate Kündigungsfrist nach den ersten 9 Monaten |
| | 1,150 % | 2. Anlagejahr |
| | 2,000 % | 3. Anlagejahr |
Sparbriefe mit Zinsausschüttung
(für unsere Jugend schon ab 500 €)
| Anlagebetrag | Zinssatz p.a. | Zinsbindung | Verfügbarkeit |
| | | | |
| ab 2.500,00 € | 1,000 % | 2. J. Laufzeit | fest für die Laufzeit |
| ab 10.000,00 € | 1,150 % | 2. J. Laufzeit |
| ab 2.500,00 € | 1,300 % | 3. J. Laufzeit |
| ab 10.000,00 € | 1,400 % | 3. J. Laufzeit |
| ab 2.500,00 € | 1,400 % | 4. J. Laufzeit |
| ab 10.000,00 € | 1,500 % | 4. J. Laufzeit |
| ab 2.500,00 € | 1,800 % | 5. J. Laufzeit |
| ab 10.000,00 € | 1,900 % | 5. J. Laufzeit |
| ab 2.500,00 € | 2,000 % | 6. J. Laufzeit |
| ab 10.000,00 € | 2,100 % | 6. J. Laufzeit |
abgezinste Sparbriefe
(für unsere Jugend schon ab 500 €)
| Anlagebetrag | Zinssatz p.a. | Zinsbindung | Auszahlung | Verfügbarkeit |
| | | | | |
| ab 2.364,77 € | 1,400 % | 4. J. Laufzeit | 2.500,00 € | fest für die Laufzeit |
| ab 9.421,84 € | 1,500 % | 4. J. Laufzeit | 10.000,00 € |
| ab 2.286,66 € | 1,800 % | 5. J. Laufzeit | 2.500,00 € |
| ab 9.101,84€ | 1,900 % | 5. J. Laufzeit | 10.000,00 € |
Inhaber-Schuldverschreibung (IHS)
ab 3.000,00 €
| Serie/WKN | Normalzins | Kurs | Rendite | endfällig |
| | | | | |
| 57 / A0XX1A | 4,250 % | 101,00 % | 0,90 % | 20.12.2010 |
| 56 / A0WMCX | 5,500 % | 104,04 % | 1,15 % | 10.08.2011 |
| 55 / A0V85U | 4,000 % | 104,98 % | 1,30 % | 20.07.2012 |
Anzeige der Anleihebedingungen per PDF:
Serie 55,
Serie 56,
Serie 57
Genussrechte
ab 1.500,00 €
| Serie/WKN | Ausschüttung | aufzeit / Kündigungsfrist |
| | | |
| 3 | 4,500 % | 2 Jahre Kündigungsfrist nach 5 Jahren Grundlaufzeit |
VR-Bonusplan / Führerscheinsparen
(für unsere Jugend)
| Ansparrate | Zinssatz p.a. | Zinsbindung | Verfügbarkeit |
| | | | |
| ab monatlich 25,00 € | 0,800 % | Basiszins + Bonus | 3 Monate Kündigungsfrist nach ersten 9 Monaten |
| | | |
| ab monatlich 10,00 € | 0,800 % | Basiszins + Bonus |