Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen. Aus den folgenden Konten wählen Sie einfach die Variante aus, die am besten zu Ihnen passt.
| Comfort Plus | Comfort | Classic | Online | Multikonto | |
|---|---|---|---|---|---|
| mtl. Grundpreis | 11,50 € | 8,00 € | 6,00 € | kostenfrei | kostenfrei ² |
| inländische Buchungen | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Dauerauftrag / Lastschrift (Onlinebanking) | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Dauerauftrag / Lastschrift / Schecks (beleghaft) | inkl. | inkl. | inkl. | 1,50 € | inkl. |
| Überweisungen (Onlinebanking) | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Überweisungen (beleghaft) | inkl. | inkl. | inkl. | 1,50 € | inkl. |
| Vordrucke für Zahlungsverkehr | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Bargeld an unseren Geldautomaten | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| VR-BankCard mit Chip | 2 Karten inkl. | 2 Karten incl. | 2 Karten inkl. | 2 Karten inkl. | 1 Karte inkl. |
| MasterCard / VisaCard | 1 Goldkarte incl. | 1 Karte incl. | - | - | - |
| Kontoauszug / Drucker | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Kontoauszug / Versand | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € |
| Guthabenverzinsung | inkl. | - | - | - | inkl. |
| Onlinebanking | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| zusätzliche VR-VankCard | 0,00 € | 0,00 € | 6,00 € p.a. | 6,00 € p.a. | - |
| zusätzliche MasterCard / VisaCard | 15,34 € p.a. | 15,34 € p.a. | 20,45 € p.a. | 20,45 € p.a. | - |
| zusätzliche MasterCard Gold / VisaCard Gold | 35,79 € p.a. | - | 66,47 € p.a. | 66,47 € p.a. | - |
² Für Schüler, Studenten, Auszubildende, Grundwehr- und Zivildienstleistende von 7-27 Jahren
Bitte beachten Sie Änderung unserer Kontoführungskosten ab dem 01.08.2012.